Trackeur GPS Boitier-1
Date
(YYYYMMDD)
Heure UTC
(0,0000)
Heure
h ' ''
Longitude
(°)
Latitude
(°)
Altitude GNSS
(m)
Cap
(°)
Vitesse
(km/h)
N-Sat h-Dop
(m)
MAP
07/10/2026 14,4731 14h 28' 23s 5,40353 43,25618 33,4 248,6 7,6 12 0,74
07/10/2026 14,4706 14h 28' 14s 5,40382 43,25629 32,8 227,7 11,3 12 0,77
07/10/2026 14,4683 14h 28' 06s 5,40409 43,25645 35,4 251,8 13,0 12 0,77
07/10/2026 14,4675 14h 28' 02s 5,40421 43,25649 35,6 252,7 11,6 12 0,69
07/10/2026 14,4669 14h 28' 00s 5,40428 43,25650 35,4 244,9 9,2 12 0,69
07/10/2026 14,4667 14h 28' 00s 5,40431 43,25651 34,7 241,3 7,8 12 0,69
07/10/2026 14,4625 14h 27' 45s 5,40459 43,25653 37,2 310,5 12,3 12 0,78
07/10/2026 14,4608 14h 27' 39s 5,40488 43,25636 38,0 310,0 26,8 12 0,76
07/10/2026 14,4572 14h 27' 26s 5,40606 43,25566 39,4 308,9 35,0 12 0,71
07/10/2026 14,4567 14h 27' 24s 5,40624 43,25555 39,7 305,6 29,2 12 0,75
07/10/2026 14,4561 14h 27' 22s 5,40640 43,25548 39,8 285,2 22,9 12 0,69
07/10/2026 14,4558 14h 27' 20s 5,40647 43,25547 39,7 275,4 19,1 12 0,69
07/10/2026 14,4556 14h 27' 20s 5,40654 43,25546 39,8 261,1 14,6 12 0,69
07/10/2026 14,4553 14h 27' 18s 5,40659 43,25547 40,3 245,2 10,2 12 0,69
07/10/2026 14,4544 14h 27' 15s 5,40667 43,25551 40,2 221,4 19,0 12 0,71
07/10/2026 14,4503 14h 27' 01s 5,40771 43,25629 45,9 234,5 32,6 12 0,69
07/10/2026 14,4492 14h 26' 57s 5,40803 43,25650 47,0 214,0 29,5 12 0,71
07/10/2026 14,4475 14h 26' 50s 5,40825 43,25691 48,0 189,2 33,8 12 0,69
07/10/2026 14,4439 14h 26' 38s 5,40857 43,25800 47,2 202,1 34,2 12 0,71
07/10/2026 14,4419 14h 26' 31s 5,40895 43,25849 47,6 212,2 30,5 12 0,71
07/10/2026 14,4414 14h 26' 29s 5,40906 43,25862 47,3 212,0 27,2 12 0,71
07/10/2026 14,4411 14h 26' 27s 5,40910 43,25868 47,3 214,4 24,1 12 0,71
07/10/2026 14,4408 14h 26' 27s 5,40915 43,25873 46,9 216,2 20,3 12 0,71
07/10/2026 14,4406 14h 26' 25s 5,40919 43,25878 46,9 226,5 18,2 12 0,71
07/10/2026 14,4400 14h 26' 23s 5,40928 43,25883 47,7 291,8 19,0 12 0,71
07/10/2026 14,4397 14h 26' 23s 5,40935 43,25882 48,3 315,6 20,4 12 0,71
07/10/2026 14,4392 14h 26' 21s 5,40943 43,25874 48,7 330,6 17,3 12 0,71
07/10/2026 14,4378 14h 26' 15s 5,40955 43,25857 48,6 330,7 14,4 12 0,75
07/10/2026 14,4339 14h 26' 02s 5,40976 43,25831 48,8 331,3 12,3 12 0,75
07/10/2026 14,4333 14h 26' 00s 5,40980 43,25826 48,9 331,0 8,1 12 0,75
07/10/2026 14,4328 14h 25' 58s 5,40982 43,25823 49,1 331,5 5,1 12 0,75
07/10/2026 14,4208 14h 25' 14s 5,40983 43,25820 47,4 330,2 0,0 12 0,75
07/10/2026 14,4092 14h 24' 32s 5,40996 43,25801 48,0 327,5 15,5 12 0,69
07/10/2026 14,4086 14h 24' 31s 5,41002 43,25796 48,3 287,0 16,6 12 0,69
07/10/2026 14,4069 14h 24' 25s 5,41041 43,25804 49,1 244,9 26,5 12 0,76
07/10/2026 14,4033 14h 24' 12s 5,41177 43,25849 51,3 238,6 32,8 12 0,73
07/10/2026 14,3992 14h 23' 56s 5,41302 43,25919 51,7 228,4 30,4 12 0,68
07/10/2026 14,3972 14h 23' 49s 5,41354 43,25947 52,4 238,4 26,2 12 0,68
07/10/2026 14,3928 14h 23' 33s 5,41490 43,25992 53,9 248,5 29,2 12 0,68
07/10/2026 14,3917 14h 23' 30s 5,41524 43,26003 54,0 236,9 25,5 12 0,68
07/10/2026 14,3903 14h 23' 24s 5,41555 43,26031 53,6 208,2 30,9 12 0,68
07/10/2026 14,3897 14h 23' 22s 5,41563 43,26045 53,2 202,7 27,4 12 0,68
07/10/2026 14,3892 14h 23' 20s 5,41571 43,26056 52,6 210,4 21,6 12 0,68
07/10/2026 14,3767 14h 22' 36s 5,41650 43,26149 56,7 215,9 17,7 12 0,68
07/10/2026 14,3761 14h 22' 34s 5,41656 43,26156 57,3 213,2 15,2 12 0,68
07/10/2026 14,3744 14h 22' 27s 5,41668 43,26169 57,4 211,4 11,7 12 0,73
07/10/2026 14,3706 14h 22' 13s 5,41722 43,26236 55,1 207,8 26,4 12 0,68
07/10/2026 14,3697 14h 22' 11s 5,41734 43,26252 54,5 206,2 22,9 12 0,68
07/10/2026 14,3692 14h 22' 08s 5,41741 43,26262 54,1 208,0 19,6 12 0,68
07/10/2026 14,3686 14h 22' 06s 5,41747 43,26270 53,8 208,4 16,6 12 0,68
07/10/2026 14,3586 14h 21' 31s 5,41799 43,26345 51,2 207,1 14,4 12 0,68
07/10/2026 14,3475 14h 20' 51s 5,41828 43,26390 50,3 206,3 12,7 12 0,68
07/10/2026 14,3456 14h 20' 44s 5,41857 43,26433 50,5 207,6 29,2 12 0,68
07/10/2026 14,3447 14h 20' 40s 5,41870 43,26451 50,5 207,3 25,6 12 0,68
07/10/2026 14,3442 14h 20' 38s 5,41878 43,26462 50,3 206,3 21,2 12 0,68
07/10/2026 14,3439 14h 20' 38s 5,41881 43,26466 50,1 206,4 18,5 12 0,68
07/10/2026 14,3433 14h 20' 36s 5,41886 43,26474 50,0 204,1 12,6 12 0,68
07/10/2026 14,3425 14h 20' 32s 5,41890 43,26481 49,7 203,7 10,2 12 0,68
07/10/2026 14,3389 14h 20' 19s 5,41930 43,26550 48,0 201,8 27,7 12 0,68
07/10/2026 14,3383 14h 20' 17s 5,41937 43,26563 48,0 201,0 24,2 12 0,68
07/10/2026 14,3381 14h 20' 17s 5,41939 43,26568 48,0 201,4 21,3 12 0,68
07/10/2026 14,3317 14h 19' 54s 5,41960 43,26609 47,6 198,8 18,5 12 0,73
07/10/2026 14,3278 14h 19' 39s 5,42007 43,26714 52,3 196,5 35,5 12 0,68
07/10/2026 14,3267 14h 19' 35s 5,42020 43,26747 53,8 195,9 31,8 12 0,68
07/10/2026 14,3242 14h 19' 27s 5,42042 43,26803 54,7 196,1 27,5 12 0,68
07/10/2026 14,3192 14h 19' 08s 5,42088 43,26917 53,4 204,9 35,1 12 0,68
07/10/2026 14,3183 14h 19' 06s 5,42107 43,26937 54,6 223,1 30,2 12 0,68
07/10/2026 14,3178 14h 19' 03s 5,42122 43,26947 55,1 233,7 25,1 12 0,68
07/10/2026 14,3175 14h 19' 03s 5,42129 43,26951 55,4 236,8 22,0 12 0,68
07/10/2026 14,3169 14h 19' 01s 5,42140 43,26956 55,5 238,5 15,4 12 0,68
07/10/2026 14,3097 14h 18' 34s 5,42168 43,26968 56,4 242,8 11,9 12 0,72
07/10/2026 14,3056 14h 18' 19s 5,42241 43,26999 56,9 239,9 23,9 12 0,68
07/10/2026 14,3033 14h 18' 11s 5,42301 43,27031 57,7 219,4 26,4 12 0,68
07/10/2026 14,3028 14h 18' 09s 5,42312 43,27040 57,5 228,3 23,4 12 0,68
07/10/2026 14,3008 14h 18' 02s 5,42350 43,27043 60,4 263,2 18,9 12 0,69
07/10/2026 14,2992 14h 17' 56s 5,42403 43,27059 60,7 241,6 35,7 12 0,69
07/10/2026 14,2958 14h 17' 44s 5,42540 43,27110 57,9 243,1 37,1 12 0,63
07/10/2026 14,2922 14h 17' 31s 5,42694 43,27168 54,7 243,5 39,6 12 0,69
07/10/2026 14,2894 14h 17' 22s 5,42809 43,27212 56,0 239,4 35,2 12 0,68
07/10/2026 14,2883 14h 17' 18s 5,42844 43,27233 58,9 231,3 31,0 12 0,68
07/10/2026 14,2869 14h 17' 12s 5,42892 43,27245 58,6 254,6 29,4 12 0,80
07/10/2026 14,2833 14h 16' 59s 5,43031 43,27285 54,3 248,6 34,4 12 0,75
07/10/2026 14,2825 14h 16' 57s 5,43062 43,27294 55,0 250,9 30,8 12 0,77
07/10/2026 14,2817 14h 16' 53s 5,43090 43,27300 55,6 250,2 25,1 12 0,80
07/10/2026 14,2761 14h 16' 34s 5,43232 43,27340 55,5 249,8 28,5 12 0,87
07/10/2026 14,2725 14h 16' 21s 5,43373 43,27382 50,3 248,8 36,8 12 0,72
07/10/2026 14,2706 14h 16' 13s 5,43451 43,27404 47,5 249,2 32,0 12 0,68
07/10/2026 14,2700 14h 16' 11s 5,43470 43,27410 47,5 248,6 25,9 12 0,68
07/10/2026 14,2697 14h 16' 11s 5,43478 43,27412 47,3 244,2 22,0 12 0,68
07/10/2026 14,2694 14h 16' 09s 5,43485 43,27414 47,1 225,7 17,5 12 0,68
07/10/2026 14,2692 14h 16' 09s 5,43489 43,27417 47,1 200,0 15,1 12 0,70
07/10/2026 14,2683 14h 16' 05s 5,43487 43,27427 46,1 142,0 13,5 12 0,70
07/10/2026 14,2681 14h 16' 05s 5,43484 43,27429 45,8 143,5 11,0 12 0,68
07/10/2026 14,2678 14h 16' 03s 5,43482 43,27431 45,7 145,2 7,1 12 0,68
07/10/2026 14,2586 14h 15' 31s 5,43480 43,27433 54,6 134,5 0,0 12 0,68
07/10/2026 14,2539 14h 15' 14s 5,43476 43,27434 58,5 141,1 13,8 12 0,75
07/10/2026 14,2517 14h 15' 06s 5,43426 43,27478 56,5 139,4 31,4 12 0,88
07/10/2026 14,2511 14h 15' 04s 5,43413 43,27490 56,3 138,1 28,3 12 0,70
07/10/2026 14,2503 14h 15' 00s 5,43393 43,27503 55,0 126,9 24,1 12 0,70
07/10/2026 14,2497 14h 14' 59s 5,43382 43,27512 54,4 157,6 23,5 12 0,77
07/10/2026 14,2486 14h 14' 55s 5,43365 43,27533 53,4 137,1 26,1 12 0,70
07/10/2026 14,2464 14h 14' 47s 5,43293 43,27565 49,9 113,1 34,2 12 0,68
07/10/2026 14,2447 14h 14' 41s 5,43237 43,27588 49,9 127,7 30,4 12 0,68
07/10/2026 14,2436 14h 14' 36s 5,43205 43,27606 50,3 126,8 26,9 12 0,68
07/10/2026 14,2431 14h 14' 34s 5,43191 43,27613 49,9 131,6 22,6 12 0,72
07/10/2026 14,2428 14h 14' 34s 5,43186 43,27618 49,9 150,8 19,1 12 0,72
07/10/2026 14,2425 14h 14' 32s 5,43182 43,27621 49,9 175,8 18,0 12 0,72
07/10/2026 14,2422 14h 14' 32s 5,43182 43,27626 49,7 207,2 13,0 12 0,68
07/10/2026 14,2414 14h 14' 28s 5,43188 43,27632 50,3 227,4 14,0 12 0,68
07/10/2026 14,2364 14h 14' 11s 5,43302 43,27706 61,0 228,7 27,5 12 0,71
07/10/2026 14,2353 14h 14' 07s 5,43326 43,27728 60,3 205,9 28,3 12 0,68
07/10/2026 14,2331 14h 13' 59s 5,43378 43,27771 58,8 226,2 29,7 12 0,68
07/10/2026 14,2317 14h 13' 54s 5,43414 43,27795 59,5 227,4 26,7 12 0,68
07/10/2026 14,2311 14h 13' 52s 5,43428 43,27805 60,1 233,1 23,3 12 0,68
07/10/2026 14,2306 14h 13' 50s 5,43440 43,27809 60,4 269,6 17,9 12 0,68
07/10/2026 14,2300 14h 13' 48s 5,43451 43,27808 61,4 292,3 15,4 12 0,68
07/10/2026 14,2297 14h 13' 46s 5,43456 43,27806 61,9 295,4 13,8 12 0,68
07/10/2026 14,2292 14h 13' 44s 5,43465 43,27803 63,0 295,6 12,1 12 0,68
07/10/2026 14,2289 14h 13' 44s 5,43468 43,27802 63,0 281,5 9,2 12 0,68
07/10/2026 14,2278 14h 13' 40s 5,43478 43,27804 62,4 237,7 10,3 12 0,68
07/10/2026 14,2231 14h 13' 23s 5,43598 43,27859 58,7 238,4 30,7 12 0,72
07/10/2026 14,2217 14h 13' 17s 5,43639 43,27879 58,8 236,6 26,7 12 0,68
07/10/2026 14,2211 14h 13' 16s 5,43654 43,27887 59,2 238,2 22,8 12 0,68
07/10/2026 14,2208 14h 13' 14s 5,43660 43,27890 59,0 236,8 20,1 12 0,68
07/10/2026 14,2206 14h 13' 14s 5,43666 43,27892 59,2 227,0 15,5 12 0,68
07/10/2026 14,2200 14h 13' 12s 5,43673 43,27898 58,9 191,2 13,5 12 0,68
07/10/2026 14,2194 14h 13' 10s 5,43673 43,27905 59,6 155,9 16,2 12 0,68
07/10/2026 14,2178 14h 13' 04s 5,43642 43,27938 56,3 142,6 36,8 12 0,72
07/10/2026 14,2144 14h 12' 51s 5,43549 43,28032 49,0 143,1 40,6 12 0,68
07/10/2026 14,2114 14h 12' 41s 5,43460 43,28122 46,7 143,5 38,8 12 0,72
07/10/2026 14,2086 14h 12' 30s 5,43386 43,28194 41,1 145,2 34,5 12 0,68
07/10/2026 14,2061 14h 12' 22s 5,43328 43,28253 39,3 141,4 30,5 12 0,71
07/10/2026 14,2053 14h 12' 18s 5,43311 43,28271 40,2 145,5 27,3 12 0,68
07/10/2026 14,2047 14h 12' 16s 5,43301 43,28282 40,3 144,2 24,1 12 0,68
07/10/2026 14,2042 14h 12' 15s 5,43291 43,28291 40,5 144,4 20,7 12 0,68
07/10/2026 14,2039 14h 12' 13s 5,43287 43,28295 40,7 144,3 18,6 12 0,68
07/10/2026 14,2033 14h 12' 11s 5,43281 43,28301 41,2 152,9 12,1 12 0,68
07/10/2026 14,2031 14h 12' 11s 5,43279 43,28304 41,1 170,3 8,0 12 0,63
07/10/2026 14,1947 14h 11' 40s 5,43279 43,28309 44,7 208,5 0,0 12 0,74
07/10/2026 14,1894 14h 11' 21s 5,43285 43,28315 46,1 245,7 11,5 12 0,68
07/10/2026 14,1856 14h 11' 08s 5,43370 43,28341 48,4 242,5 24,7 12 0,76
07/10/2026 14,1844 14h 11' 04s 5,43399 43,28352 50,1 243,4 21,7 12 0,78
07/10/2026 14,1836 14h 11' 00s 5,43418 43,28359 50,8 242,8 18,9 12 0,78
07/10/2026 14,1833 14h 11' 00s 5,43424 43,28361 49,8 237,4 16,8 12 0,78
07/10/2026 14,1825 14h 10' 56s 5,43434 43,28368 50,0 187,6 10,5 12 0,78
07/10/2026 14,1786 14h 10' 43s 5,43406 43,28408 46,6 154,0 15,0 11 1,01
07/10/2026 14,1781 14h 10' 41s 5,43406 43,28415 47,4 146,7 12,7 9 1,50
07/10/2026 14,1778 14h 10' 39s 5,43385 43,28407 73,1 133,4 9,9 9 1,50
07/10/2026 14,1425 14h 08' 33s 5,43642 43,28457 14,9 108,5 46,2 4 1,23
07/10/2026 14,1419 14h 08' 30s 5,43613 43,28444 12,1 127,3 64,0 4 2,60
07/10/2026 14,1411 14h 08' 28s 5,43509 43,28472 14,4 128,5 30,7 3 1,34
07/10/2026 14,1400 14h 08' 24s 5,43349 43,28421 27,5 202,3 33,9 5 2,55
07/10/2026 14,1397 14h 08' 22s 5,43312 43,28441 24,1 234,9 49,5 3 7,21
07/10/2026 14,1367 14h 08' 12s 5,43432 43,28450 23,8 14,0 18,9 10 1,22
07/10/2026 14,1356 14h 08' 07s 5,43432 43,28429 27,4 18,5 14,7 8 1,07
07/10/2026 14,1344 14h 08' 03s 5,43418 43,28426 30,8 18,5 9,9 9 1,29
07/10/2026 14,1308 14h 07' 51s 5,43418 43,28407 39,8 332,0 14,0 12 0,71
07/10/2026 14,1289 14h 07' 44s 5,43434 43,28387 44,9 330,7 12,3 12 0,71
07/10/2026 14,1283 14h 07' 42s 5,43438 43,28383 46,5 327,0 9,6 12 0,79
07/10/2026 14,1278 14h 07' 40s 5,43441 43,28379 46,8 319,7 7,7 12 0,69
07/10/2026 14,1272 14h 07' 38s 5,43445 43,28376 47,8 296,4 9,1 12 0,71
07/10/2026 14,1264 14h 07' 34s 5,43456 43,28374 47,5 251,6 16,0 12 0,71
07/10/2026 14,1242 14h 07' 27s 5,43526 43,28400 45,2 241,4 36,4 12 0,72
07/10/2026 14,1208 14h 07' 15s 5,43665 43,28452 42,8 245,1 35,7 12 0,68
07/10/2026 14,1172 14h 07' 02s 5,43816 43,28482 40,4 262,3 37,5 12 0,71
07/10/2026 14,1139 14h 06' 50s 5,43966 43,28498 35,8 259,2 34,4 12 0,71
07/10/2026 14,1106 14h 06' 37s 5,44087 43,28532 37,8 245,1 28,9 12 0,71
07/10/2026 14,1072 14h 06' 26s 5,44182 43,28565 40,2 245,5 24,2 12 0,71
07/10/2026 14,1067 14h 06' 24s 5,44196 43,28569 41,5 248,2 19,1 12 0,68
07/10/2026 14,1036 14h 06' 12s 5,44229 43,28582 38,2 242,5 14,2 12 0,77
07/10/2026 14,1028 14h 06' 10s 5,44240 43,28587 37,8 209,1 13,1 12 0,79
07/10/2026 14,1006 14h 06' 01s 5,44234 43,28622 34,9 166,7 23,6 12 0,77
07/10/2026 14,0997 14h 05' 59s 5,44228 43,28638 34,5 168,6 20,7 12 0,77
07/10/2026 14,0992 14h 05' 57s 5,44225 43,28648 34,9 166,9 18,0 12 0,70
07/10/2026 14,0972 14h 05' 49s 5,44217 43,28669 31,2 166,9 12,5 12 0,71
07/10/2026 14,0939 14h 05' 38s 5,44190 43,28745 30,5 167,0 30,9 12 0,77
07/10/2026 14,0900 14h 05' 23s 5,44149 43,28854 30,6 165,5 30,2 12 0,69
07/10/2026 14,0858 14h 05' 09s 5,44116 43,28951 32,3 167,3 27,1 12 0,71
07/10/2026 14,0850 14h 05' 06s 5,44110 43,28969 33,1 164,9 23,3 12 0,68
07/10/2026 14,0839 14h 05' 02s 5,44102 43,28989 31,3 164,7 20,6 12 0,69
07/10/2026 14,0831 14h 04' 58s 5,44094 43,29000 30,6 118,2 14,0 12 0,69
07/10/2026 14,0797 14h 04' 46s 5,44024 43,28992 29,2 80,4 20,3 12 0,75
07/10/2026 14,0778 14h 04' 39s 5,43974 43,28979 30,6 58,9 24,5 12 0,77
07/10/2026 14,0719 14h 04' 18s 5,43837 43,28935 32,5 71,0 24,7 12 0,77
07/10/2026 14,0675 14h 04' 03s 5,43701 43,28888 33,5 69,2 34,4 12 0,71
07/10/2026 14,0642 14h 03' 51s 5,43556 43,28846 32,1 69,0 41,6 12 0,71
07/10/2026 14,0611 14h 03' 40s 5,43416 43,28796 29,8 61,6 39,2 12 0,68
07/10/2026 14,0578 14h 03' 28s 5,43287 43,28739 29,1 56,3 36,5 12 1,06
07/10/2026 14,0564 14h 03' 23s 5,43237 43,28714 29,0 52,5 32,4 12 0,68
07/10/2026 14,0556 14h 03' 19s 5,43214 43,28698 29,4 33,9 28,0 12 0,68
07/10/2026 14,0544 14h 03' 15s 5,43215 43,28674 28,7 308,1 29,3 12 0,66
07/10/2026 14,0542 14h 03' 15s 5,43223 43,28670 28,4 287,1 32,8 12 0,66
07/10/2026 14,0533 14h 03' 11s 5,43262 43,28669 28,1 264,0 43,0 12 0,68
07/10/2026 14,0506 14h 03' 02s 5,43423 43,28687 29,6 260,1 50,5 12 0,66
07/10/2026 14,0481 14h 02' 52s 5,43580 43,28706 32,1 260,7 54,0 12 0,66
07/10/2026 14,0458 14h 02' 44s 5,43732 43,28724 35,8 260,8 58,4 12 0,66
07/10/2026 14,0436 14h 02' 37s 5,43893 43,28747 39,6 255,4 62,1 12 0,66
07/10/2026 14,0414 14h 02' 29s 5,44056 43,28781 41,5 252,0 60,4 12 0,68
07/10/2026 14,0392 14h 02' 20s 5,44213 43,28823 42,0 247,8 62,9 12 0,66
07/10/2026 14,0372 14h 02' 14s 5,44354 43,28868 42,0 244,5 64,6 12 0,66
07/10/2026 14,0353 14h 02' 06s 5,44492 43,28918 41,3 242,5 63,7 12 0,66
07/10/2026 14,0331 14h 01' 59s 5,44653 43,28979 40,2 243,1 70,9 12 0,66
07/10/2026 14,0314 14h 01' 53s 5,44789 43,29029 41,0 243,2 74,3 12 0,66
07/10/2026 14,0297 14h 01' 47s 5,44923 43,29080 42,4 242,5 75,9 12 0,66
07/10/2026 14,0281 14h 01' 40s 5,45063 43,29133 42,7 242,8 75,7 12 0,66
07/10/2026 14,0264 14h 01' 34s 5,45201 43,29184 43,2 242,8 75,4 12 0,66
07/10/2026 14,0247 14h 01' 28s 5,45338 43,29236 43,5 242,3 74,5 12 0,66
07/10/2026 14,0231 14h 01' 22s 5,45475 43,29288 44,9 242,6 76,3 12 0,66
07/10/2026 14,0214 14h 01' 17s 5,45614 43,29340 49,3 242,8 75,1 12 0,66
07/10/2026 14,0197 14h 01' 11s 5,45752 43,29390 54,1 245,9 76,0 12 0,66
07/10/2026 14,0181 14h 01' 05s 5,45899 43,29430 58,4 253,5 74,9 12 0,66
07/10/2026 14,0164 14h 00' 58s 5,46045 43,29456 62,8 260,5 72,9 12 0,67
07/10/2026 14,0144 14h 00' 52s 5,46213 43,29473 67,8 262,6 68,4 12 0,71
07/10/2026 14,0125 14h 00' 44s 5,46376 43,29482 73,1 269,3 68,7 12 0,68
07/10/2026 14,0106 14h 00' 37s 5,46539 43,29476 79,7 277,1 68,9 12 0,68
07/10/2026 14,0086 14h 00' 31s 5,46703 43,29456 82,1 280,4 69,7 12 0,71
07/10/2026 14,0067 14h 00' 23s 5,46871 43,29432 84,2 282,2 74,6 12 0,68
07/10/2026 14,0050 14h 00' 18s 5,47022 43,29411 84,3 280,1 73,8 12 0,66
07/10/2026 14,0033 14h 00' 12s 5,47167 43,29388 83,2 284,8 70,9 12 0,66
07/10/2026 14,0011 14h 00' 04s 5,47354 43,29351 80,5 285,6 70,4 12 0,66
07/10/2026 14,0008 14h 00' 02s 5,47377 43,29347 80,2 285,4 70,3 12 0,66
07/10/2026 14,0006 14h 00' 02s 5,47400 43,29342 79,9 285,3 70,3 12 0,66
07/10/2026 14,0000 14h 00' 00s 5,47447 43,29333 79,4 285,4 70,2 12 0,66
07/10/2026 13,9981 13h 59' 53s 5,47610 43,29303 77,6 283,9 68,5 12 0,66
07/10/2026 13,9961 13h 59' 45s 5,47761 43,29274 75,9 285,3 65,8 12 0,66
07/10/2026 13,9939 13h 59' 38s 5,47941 43,29238 74,2 284,8 71,2 12 0,66
07/10/2026 13,9922 13h 59' 32s 5,48085 43,29209 73,2 285,1 74,9 12 0,66
07/10/2026 13,9906 13h 59' 26s 5,48235 43,29179 73,7 285,7 76,0 12 0,66
07/10/2026 13,9889 13h 59' 20s 5,48386 43,29149 77,2 285,4 76,8 12 0,68
07/10/2026 13,9872 13h 59' 13s 5,48536 43,29119 81,4 285,1 74,3 12 0,68
07/10/2026 13,9856 13h 59' 07s 5,48681 43,29090 84,6 285,5 73,3 12 0,66
07/10/2026 13,9839 13h 59' 01s 5,48830 43,29060 87,2 285,1 75,9 12 0,66
07/10/2026 13,9822 13h 58' 56s 5,48981 43,29029 88,7 285,3 76,6 12 0,68
07/10/2026 13,9803 13h 58' 48s 5,49159 43,28994 88,4 285,3 76,3 12 0,68
07/10/2026 13,9786 13h 58' 42s 5,49308 43,28964 87,6 285,4 74,1 12 0,68
07/10/2026 13,9769 13h 58' 37s 5,49453 43,28935 86,8 285,8 73,1 12 0,77
07/10/2026 13,9753 13h 58' 31s 5,49599 43,28905 85,2 285,8 73,8 12 0,66
07/10/2026 13,9736 13h 58' 25s 5,49746 43,28876 83,7 285,0 74,5 12 0,74
07/10/2026 13,9719 13h 58' 19s 5,49895 43,28846 82,5 285,1 76,6 12 0,66
07/10/2026 13,9703 13h 58' 12s 5,50050 43,28815 80,3 285,3 80,3 12 0,74
07/10/2026 13,9686 13h 58' 06s 5,50212 43,28783 78,8 285,5 81,8 12 0,66
07/10/2026 13,9667 13h 58' 00s 5,50399 43,28746 79,1 285,7 80,1 12 0,66
07/10/2026 13,9650 13h 57' 53s 5,50557 43,28714 79,4 285,3 79,0 12 0,66
07/10/2026 13,9633 13h 57' 47s 5,50713 43,28683 79,4 285,1 78,4 12 0,66
07/10/2026 13,9617 13h 57' 41s 5,50867 43,28652 79,5 285,5 77,5 12 0,68
07/10/2026 13,9600 13h 57' 36s 5,51020 43,28622 79,2 285,6 76,4 12 0,66
07/10/2026 13,9583 13h 57' 30s 5,51168 43,28593 79,4 283,2 72,9 12 0,66
07/10/2026 13,9564 13h 57' 22s 5,51334 43,28568 80,0 281,0 68,1 12 0,66
07/10/2026 13,9544 13h 57' 15s 5,51490 43,28546 79,8 280,5 64,6 12 0,66
07/10/2026 13,9522 13h 57' 07s 5,51658 43,28522 80,3 280,6 60,1 12 0,66
07/10/2026 13,9500 13h 56' 59s 5,51818 43,28500 80,4 281,1 59,9 12 0,66
07/10/2026 13,9481 13h 56' 52s 5,51966 43,28482 80,5 276,5 63,5 12 0,66
07/10/2026 13,9461 13h 56' 46s 5,52119 43,28477 80,7 268,9 67,0 12 0,66
07/10/2026 13,9439 13h 56' 38s 5,52305 43,28490 81,2 259,9 69,3 12 0,66
07/10/2026 13,9419 13h 56' 31s 5,52471 43,28512 81,9 259,3 71,8 12 0,66
07/10/2026 13,9403 13h 56' 25s 5,52618 43,28532 82,9 259,4 72,0 12 0,66
07/10/2026 13,9383 13h 56' 17s 5,52782 43,28554 84,1 259,8 67,9 12 0,66
07/10/2026 13,9364 13h 56' 10s 5,52942 43,28575 84,9 259,6 68,5 12 0,66
07/10/2026 13,9342 13h 56' 02s 5,53125 43,28600 86,1 259,8 65,9 12 0,66
07/10/2026 13,9322 13h 55' 56s 5,53275 43,28620 87,2 259,4 61,4 12 0,66
07/10/2026 13,9300 13h 55' 47s 5,53440 43,28642 87,5 259,9 63,7 12 0,66
07/10/2026 13,9278 13h 55' 39s 5,53620 43,28666 87,9 259,2 72,1 12 0,66
07/10/2026 13,9261 13h 55' 34s 5,53769 43,28687 88,8 259,8 73,3 12 0,66
07/10/2026 13,9242 13h 55' 26s 5,53938 43,28709 89,6 259,5 70,3 12 0,66
07/10/2026 13,9222 13h 55' 20s 5,54108 43,28732 90,4 259,7 75,8 12 0,66
07/10/2026 13,9206 13h 55' 14s 5,54265 43,28753 91,2 259,7 78,5 12 0,66
07/10/2026 13,9186 13h 55' 07s 5,54447 43,28777 93,9 259,3 74,9 12 0,66
07/10/2026 13,9169 13h 55' 01s 5,54596 43,28797 95,1 258,4 72,5 12 0,66
07/10/2026 13,9153 13h 54' 55s 5,54740 43,28826 97,0 251,7 72,2 12 0,66
07/10/2026 13,9136 13h 54' 48s 5,54879 43,28865 101,0 247,4 73,9 12 0,66
07/10/2026 13,9119 13h 54' 42s 5,55018 43,28909 106,2 245,2 72,5 12 0,66
07/10/2026 13,9100 13h 54' 36s 5,55173 43,28958 108,3 251,6 68,4 12 0,66
07/10/2026 13,9081 13h 54' 29s 5,55333 43,28986 109,4 261,4 72,5 12 0,66
07/10/2026 13,9064 13h 54' 23s 5,55486 43,28995 109,9 269,9 77,3 12 0,66
07/10/2026 13,9047 13h 54' 17s 5,55647 43,28986 110,8 279,5 79,1 12 0,66
07/10/2026 13,9031 13h 54' 10s 5,55801 43,28959 115,8 289,3 74,1 12 0,69
07/10/2026 13,9014 13h 54' 04s 5,55943 43,28915 120,2 296,6 76,7 12 0,77
07/10/2026 13,8997 13h 53' 58s 5,56087 43,28862 125,1 297,5 77,9 12 0,69
07/10/2026 13,8981 13h 53' 52s 5,56226 43,28810 129,5 296,4 74,5 12 0,69
07/10/2026 13,8964 13h 53' 47s 5,56366 43,28763 135,5 292,9 75,5 12 0,69
07/10/2026 13,8947 13h 53' 41s 5,56511 43,28722 139,0 291,6 76,4 12 0,69
07/10/2026 13,8931 13h 53' 35s 5,56661 43,28680 141,6 291,5 79,5 12 0,69
07/10/2026 13,8914 13h 53' 28s 5,56811 43,28634 144,0 294,7 78,6 12 0,71
