Date Heure 1 227 141 mesures / 24h          Message   (150)           Tout (24820)
20/10/2026 19h 23' 35" Ping reçu, 236
20/10/2026 19h 23' 31" Ping reçu,         235
20/10/2026 19h 23' 27" Ping reçu, 234
20/10/2026 19h 23' 24" Ping reçu, 233
20/10/2026 19h 23' 20" Ping reçu, 232
20/10/2026 19h 23' 16" Ping reçu, 231
20/10/2026 19h 23' 12" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2809.2 lux )
20/10/2026 19h 23' 12" Ping reçu,         230
20/10/2026 19h 23' 08" Ping reçu, 229
20/10/2026 19h 23' 03" Ping reçu, 228
20/10/2026 19h 22' 59" Ping reçu, 227
20/10/2026 19h 22' 56" cPing.
20/10/2026 19h 22' 55" Ping reçu, 226
20/10/2026 19h 22' 51" Ping reçu,         225
20/10/2026 19h 22' 45" ERR. Baro BMP280 HS.
20/10/2026 19h 22' 44" ERR. Ther. 1 HS.
20/10/2026 19h 22' 44" ERR. Ther. 2 HS.
20/10/2026 19h 22' 42" Ping reçu, 223
20/10/2026 19h 22' 33" Ping reçu, 221
20/10/2026 19h 22' 29" Ping reçu,         220
20/10/2026 19h 22' 26" Ping reçu, 219
20/10/2026 19h 22' 22" Ping reçu, 218
20/10/2026 19h 22' 18" Ping reçu, 217
20/10/2026 19h 22' 14" Ping reçu, 216
20/10/2026 19h 22' 09" Ping reçu,         215
20/10/2026 19h 22' 05" Ping reçu, 214
20/10/2026 19h 22' 04" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2809.2 lux )
20/10/2026 19h 22' 01" Ping reçu, 213
20/10/2026 19h 22' 00" cPing.
20/10/2026 19h 21' 57" Ping reçu, 212
20/10/2026 19h 21' 53" Ping reçu, 211
20/10/2026 19h 21' 46" Ping reçu, 209
20/10/2026 19h 21' 42" Ping reçu, 208
20/10/2026 19h 21' 37" Ping reçu, 207
20/10/2026 19h 21' 28" Ping reçu,         205
20/10/2026 19h 21' 19" Ping reçu, 203
20/10/2026 19h 21' 15" Ping reçu, 202
20/10/2026 19h 21' 11" Ping reçu, 201
20/10/2026 19h 21' 06" Ping reçu,         200
20/10/2026 19h 21' 03" cPing.
20/10/2026 19h 21' 02" Ping reçu, 199
20/10/2026 19h 20' 58" Ping reçu, 198
20/10/2026 19h 20' 57" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2809.2 lux )
20/10/2026 19h 20' 54" Ping reçu, 197
20/10/2026 19h 20' 51" Ping reçu, 196
20/10/2026 19h 20' 47" Ping reçu,         195
20/10/2026 19h 20' 43" Ping reçu, 194
20/10/2026 19h 20' 39" Ping reçu, 193
20/10/2026 19h 20' 35" Ping reçu, 192
20/10/2026 19h 20' 31" Enregistrement de l'Arduino : (15,8 °C)
20/10/2026 19h 20' 24" Ping reçu,         190
20/10/2026 19h 20' 20" Ping reçu, 189
20/10/2026 19h 20' 16" Ping reçu, 188
20/10/2026 19h 20' 12" Ping reçu, 187
20/10/2026 19h 20' 08" cPing.
20/10/2026 19h 20' 07" Ping reçu, 186
20/10/2026 19h 20' 03" Ping reçu,         185
20/10/2026 19h 19' 59" Ping reçu, 184
20/10/2026 19h 19' 54" Ping reçu, 183
20/10/2026 19h 19' 50" Ping reçu, 182
20/10/2026 19h 19' 46" Ping reçu, 181
20/10/2026 19h 19' 46" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2809.2 lux )
20/10/2026 19h 19' 45" Enregistrement de la température (12,417 °C)
20/10/2026 19h 19' 42" Ping reçu,         180
20/10/2026 19h 19' 39" Ping reçu, 179
20/10/2026 19h 19' 35" Ping reçu, 178
20/10/2026 19h 19' 31" Ping reçu, 177
20/10/2026 19h 19' 27" Ping reçu, 176
20/10/2026 19h 19' 22" Ping reçu,         175
20/10/2026 19h 19' 18" Ping reçu, 174
20/10/2026 19h 19' 15" Enregistrement Température du pluviometre : (14,1 °C)
20/10/2026 19h 19' 12" cPing.
20/10/2026 19h 19' 10" Ping reçu, 173
20/10/2026 19h 19' 06" Ping reçu, 172
20/10/2026 19h 19' 02" Ping reçu, 171
20/10/2026 19h 18' 59" Ping reçu,         170
20/10/2026 19h 18' 55" Ping reçu, 169
20/10/2026 19h 18' 51" Ping reçu, 168
20/10/2026 19h 18' 47" ERR. Ther. 2 HS.
20/10/2026 19h 18' 47" ERR. Baro BMP280 HS.
20/10/2026 19h 18' 47" ERR. Ther. 1 HS.
20/10/2026 19h 18' 46" Ping reçu, 167
20/10/2026 19h 18' 42" Ping reçu, 166
20/10/2026 19h 18' 38" Ping reçu,         165
20/10/2026 19h 18' 37" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2809.2 lux )
20/10/2026 19h 18' 33" Ping reçu, 164
20/10/2026 19h 18' 25" Ping reçu, 162
20/10/2026 19h 18' 21" Ping reçu, 161
20/10/2026 19h 18' 19" Pressions pluviométriques (32,07 & 64,00)
20/10/2026 19h 18' 17" Ping reçu,         160
20/10/2026 19h 18' 17" Enregistrement de la hauteur d'eau (396,790 mm @ 81,7%)
20/10/2026 19h 18' 15" cPing.
20/10/2026 19h 18' 11" Ping reçu, 159
20/10/2026 19h 18' 07" Ping reçu, 158
20/10/2026 19h 18' 03" Ping reçu, 157
20/10/2026 19h 18' 00" Ping reçu, 156
20/10/2026 19h 17' 56" Ping reçu,         155
20/10/2026 19h 17' 52" Ping reçu, 154
20/10/2026 19h 17' 48" Ping reçu, 153
20/10/2026 19h 17' 44" Ping reçu, 152
20/10/2026 19h 17' 39" Ping reçu, 151
20/10/2026 19h 17' 35" Ping reçu,         150
20/10/2026 19h 17' 35" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2809.2 lux )
20/10/2026 19h 17' 31" Ping reçu, 149
20/10/2026 19h 17' 27" Ping reçu, 148
20/10/2026 19h 17' 23" Ping reçu, 147
20/10/2026 19h 17' 20" Ping reçu, 146
20/10/2026 19h 17' 20" cPing.
20/10/2026 19h 17' 16" Ping reçu,         145
20/10/2026 19h 17' 12" Ping reçu, 144
20/10/2026 19h 17' 07" Ping reçu, 143
20/10/2026 19h 17' 03" Ping reçu, 142
20/10/2026 19h 16' 59" Ping reçu, 141
20/10/2026 19h 16' 55" Enregistrement de l'humidité (99,90 %)
20/10/2026 19h 16' 54" Ping reçu,         140
20/10/2026 19h 16' 50" Ping reçu, 139
20/10/2026 19h 16' 45" Ping reçu, 138
20/10/2026 19h 16' 41" Ping reçu, 137
20/10/2026 19h 16' 28" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2809.2 lux )
20/10/2026 19h 16' 26" Ping reçu, 133
20/10/2026 19h 16' 23" cPing.
20/10/2026 19h 16' 22" Ping reçu, 132
20/10/2026 19h 16' 18" Ping reçu, 131
20/10/2026 19h 16' 14" Ping reçu,         130
20/10/2026 19h 16' 09" Ping reçu, 129
20/10/2026 19h 16' 05" Ping reçu, 128
20/10/2026 19h 16' 00" Ping reçu, 127
20/10/2026 19h 15' 56" Ping reçu, 126
20/10/2026 19h 15' 52" Ping reçu,         125
20/10/2026 19h 15' 48" Ping reçu, 124
20/10/2026 19h 15' 44" Ping reçu, 123
20/10/2026 19h 15' 39" Ping reçu, 122
20/10/2026 19h 15' 36" Ping reçu, 121
20/10/2026 19h 15' 34" Enregistrement de la température (12,431 °C)
20/10/2026 19h 15' 33" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1035,462 hPa)
20/10/2026 19h 15' 32" Ping reçu,         120
20/10/2026 19h 15' 28" cPing.
20/10/2026 19h 15' 27" Ping reçu, 119
20/10/2026 19h 15' 23" Ping reçu, 118
20/10/2026 19h 15' 19" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2809.2 lux )
20/10/2026 19h 15' 19" Ping reçu, 117
20/10/2026 19h 15' 15" Ping reçu, 116
20/10/2026 19h 15' 11" Ping reçu,         115
20/10/2026 19h 15' 06" Ping reçu, 114
20/10/2026 19h 15' 02" Ping reçu, 113
20/10/2026 19h 14' 58" Ping reçu, 112
20/10/2026 19h 14' 57" ERR. Baro BMP280 HS.
20/10/2026 19h 14' 56" ERR. Ther. 2 HS.
20/10/2026 19h 14' 54" ERR. Ther. 1 HS.
20/10/2026 19h 14' 53" Ping reçu, 111
      |         Voir Tout