Date Heure Message   (150)           Tout (24630)
19/10/2026 23h 59' 59" On a tout sauvé !
19/10/2026 23h 59' 56" Ping reçu,         250
19/10/2026 23h 59' 52" Ping reçu, 249
19/10/2026 23h 59' 47" Ping reçu, 248
19/10/2026 23h 59' 43" Ping reçu, 247
19/10/2026 23h 59' 43" cPing.
19/10/2026 23h 59' 39" Ping reçu, 246
19/10/2026 23h 59' 35" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 23h 59' 35" Ping reçu,         245
19/10/2026 23h 59' 30" Ping reçu, 244
19/10/2026 23h 59' 26" Ping reçu, 243
19/10/2026 23h 59' 22" Ping reçu, 242
19/10/2026 23h 59' 18" Enregistrement de la température (12,245 °C)
19/10/2026 23h 59' 18" Ping reçu, 241
19/10/2026 23h 59' 16" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1039,085 hPa)
19/10/2026 23h 59' 16" Ping reçu,         240
19/10/2026 23h 59' 14" Enregistrement des paramètres du vent (341.6° @ 9.1 m/s)
19/10/2026 23h 59' 09" Ping reçu, 239
19/10/2026 23h 59' 05" Ping reçu, 238
19/10/2026 23h 58' 57" Ping reçu, 236
19/10/2026 23h 58' 53" Ping reçu,         235
19/10/2026 23h 58' 49" Ping reçu, 234
19/10/2026 23h 58' 46" cPing.
19/10/2026 23h 58' 41" Ping reçu, 232
19/10/2026 23h 58' 36" Ping reçu, 231
19/10/2026 23h 58' 32" Ping reçu,         230
19/10/2026 23h 58' 28" Ping reçu, 229
19/10/2026 23h 58' 24" Ping reçu, 228
19/10/2026 23h 58' 21" Ping reçu, 227
19/10/2026 23h 58' 17" Ping reçu, 226
19/10/2026 23h 58' 13" Ping reçu,         225
19/10/2026 23h 58' 09" Ping reçu, 224
19/10/2026 23h 58' 05" ERR. Baro BMP280 HS.
19/10/2026 23h 58' 05" ERR. Ther. 1 HS.
19/10/2026 23h 58' 05" ERR. Ther. 2 HS.
19/10/2026 23h 58' 04" Ping reçu, 223
19/10/2026 23h 58' 00" Ping reçu, 222
19/10/2026 23h 57' 56" Ping reçu, 221
19/10/2026 23h 57' 51" Ping reçu,         220
19/10/2026 23h 57' 51" cPing.
19/10/2026 23h 57' 47" Ping reçu, 219
19/10/2026 23h 57' 43" Ping reçu, 218
19/10/2026 23h 57' 38" Ping reçu, 217
19/10/2026 23h 57' 30" Ping reçu,         215
19/10/2026 23h 57' 27" Ping reçu, 214
19/10/2026 23h 57' 24" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 23h 57' 19" Ping reçu, 212
19/10/2026 23h 57' 15" Ping reçu, 211
19/10/2026 23h 57' 11" Ping reçu,         210
19/10/2026 23h 57' 06" Ping reçu, 209
19/10/2026 23h 57' 02" Ping reçu, 208
19/10/2026 23h 56' 57" Ping reçu, 207
19/10/2026 23h 56' 54" cPing.
19/10/2026 23h 56' 53" Ping reçu, 206
19/10/2026 23h 56' 49" Ping reçu,         205
19/10/2026 23h 56' 45" Ping reçu, 204
19/10/2026 23h 56' 42" Ping reçu, 203
19/10/2026 23h 56' 34" Ping reçu, 201
19/10/2026 23h 56' 30" Ping reçu,         200
19/10/2026 23h 56' 26" Ping reçu, 199
19/10/2026 23h 56' 17" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 23h 56' 17" Ping reçu, 197
19/10/2026 23h 56' 12" Ping reçu, 196
19/10/2026 23h 56' 08" Ping reçu,         195
19/10/2026 23h 56' 04" Ping reçu, 194
19/10/2026 23h 56' 00" Ping reçu, 193
19/10/2026 23h 55' 59" cPing.
19/10/2026 23h 55' 56" Ping reçu, 192
19/10/2026 23h 55' 51" Enregistrement de l'Arduino : (15,3 °C)
19/10/2026 23h 55' 50" Ping reçu, 191
19/10/2026 23h 55' 45" Ping reçu,         190
19/10/2026 23h 55' 41" Ping reçu, 189
19/10/2026 23h 55' 37" Ping reçu, 188
19/10/2026 23h 55' 33" Ping reçu, 187
19/10/2026 23h 55' 29" Ping reçu, 186
19/10/2026 23h 55' 22" Ping reçu, 184
19/10/2026 23h 55' 17" Ping reçu, 183
19/10/2026 23h 55' 13" Ping reçu, 182
19/10/2026 23h 55' 09" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 23h 55' 09" Ping reçu, 181
19/10/2026 23h 55' 08" Enregistrement de la température (12,264 °C)
19/10/2026 23h 55' 05" Ping reçu,         180
19/10/2026 23h 55' 02" cPing.
19/10/2026 23h 55' 00" Ping reçu, 179
19/10/2026 23h 54' 56" Ping reçu, 178
19/10/2026 23h 54' 52" Ping reçu, 177
19/10/2026 23h 54' 48" Ping reçu, 176
19/10/2026 23h 54' 45" Ping reçu,         175
19/10/2026 23h 54' 41" Ping reçu, 174
19/10/2026 23h 54' 36" Enregistrement Température du pluviometre : (13,5 °C)
19/10/2026 23h 54' 33" Ping reçu, 173
19/10/2026 23h 54' 29" Ping reçu, 172
19/10/2026 23h 54' 24" Ping reçu, 171
19/10/2026 23h 54' 20" Ping reçu,         170
19/10/2026 23h 54' 16" Ping reçu, 169
19/10/2026 23h 54' 12" Ping reçu, 168
19/10/2026 23h 54' 11" ERR. Baro BMP280 HS.
19/10/2026 23h 54' 10" ERR. Ther. 1 HS.
19/10/2026 23h 54' 07" Ping reçu, 167
19/10/2026 23h 54' 06" cPing.
19/10/2026 23h 54' 03" Ping reçu, 166
19/10/2026 23h 53' 59" Ping reçu,         165
19/10/2026 23h 53' 56" Ping reçu, 164
19/10/2026 23h 53' 52" Ping reçu, 163
19/10/2026 23h 53' 48" Ping reçu, 162
19/10/2026 23h 53' 44" Ping reçu, 161
19/10/2026 23h 53' 39" Enregistrement de la hauteur d'eau (384,840 mm @ 99,4%)
19/10/2026 23h 53' 38" Enregistrement des paramètres du vent (341.6° @ 9.3 m/s)
19/10/2026 23h 53' 34" Ping reçu, 159
19/10/2026 23h 53' 30" Ping reçu, 158
19/10/2026 23h 53' 26" Ping reçu, 157
19/10/2026 23h 53' 21" Ping reçu, 156
19/10/2026 23h 53' 17" Ping reçu,         155
19/10/2026 23h 53' 13" Ping reçu, 154
19/10/2026 23h 53' 11" cPing.
19/10/2026 23h 53' 09" Ping reçu, 153
19/10/2026 23h 53' 06" Ping reçu, 152
19/10/2026 23h 53' 02" Ping reçu, 151
19/10/2026 23h 52' 56" Ping reçu,         150
19/10/2026 23h 52' 53" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 23h 52' 53" Ping reçu, 149
19/10/2026 23h 52' 49" Ping reçu, 148
19/10/2026 23h 52' 45" Ping reçu, 147
19/10/2026 23h 52' 41" Ping reçu, 146
19/10/2026 23h 52' 36" Ping reçu,         145
19/10/2026 23h 52' 32" Ping reçu, 144
19/10/2026 23h 52' 28" Ping reçu, 143
19/10/2026 23h 52' 24" Ping reçu, 142
19/10/2026 23h 52' 19" Ping reçu, 141
19/10/2026 23h 52' 17" Enregistrement de l'humidité (99,90 %)
19/10/2026 23h 52' 15" Ping reçu,         140
19/10/2026 23h 52' 14" cPing.
19/10/2026 23h 52' 12" Ping reçu, 139
19/10/2026 23h 52' 08" Ping reçu, 138
19/10/2026 23h 52' 04" Ping reçu, 137
19/10/2026 23h 52' 00" Ping reçu, 136
19/10/2026 23h 51' 56" Ping reçu,         135
19/10/2026 23h 51' 51" Ping reçu, 134
19/10/2026 23h 51' 47" Ping reçu, 133
19/10/2026 23h 51' 47" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2948.5 lux )
19/10/2026 23h 51' 43" Ping reçu, 132
19/10/2026 23h 51' 39" Ping reçu, 131
19/10/2026 23h 51' 35" Ping reçu,         130
19/10/2026 23h 51' 30" Ping reçu, 129
19/10/2026 23h 51' 27" Ping reçu, 128
19/10/2026 23h 51' 23" Ping reçu, 127
19/10/2026 23h 51' 19" Ping reçu, 126
19/10/2026 23h 51' 19" cPing.
19/10/2026 23h 51' 15" Ping reçu,         125
19/10/2026 23h 51' 11" Ping reçu, 124
      |         Voir Tout