Date Heure 1 226 551 mesures / 24h          Message   (150)           Tout (24783)
19/10/2026 02h 46' 54" Ping reçu, 2071
19/10/2026 02h 46' 50" Ping reçu,         2070
19/10/2026 02h 46' 45" Ping reçu, 2069
19/10/2026 02h 46' 41" Ping reçu, 2068
19/10/2026 02h 46' 37" Ping reçu, 2067
19/10/2026 02h 46' 33" Ping reçu, 2066
19/10/2026 02h 46' 29" Rw SD-card.
19/10/2026 02h 46' 24" Ping reçu, 2064
19/10/2026 02h 46' 21" Ping reçu, 2063
19/10/2026 02h 46' 17" Ping reçu, 2062
19/10/2026 02h 46' 13" Ping reçu, 2061
19/10/2026 02h 46' 13" cPing.
19/10/2026 02h 46' 09" Ping reçu,         2060
19/10/2026 02h 46' 00" Ping reçu, 2058
19/10/2026 02h 45' 56" Ping reçu, 2057
19/10/2026 02h 45' 51" Ping reçu, 2056
19/10/2026 02h 45' 47" Ping reçu,         2055
19/10/2026 02h 45' 43" Ping reçu, 2054
19/10/2026 02h 45' 41" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 02h 45' 39" Ping reçu, 2053
19/10/2026 02h 45' 32" Ping reçu, 2051
19/10/2026 02h 45' 28" Ping reçu,         2050
19/10/2026 02h 45' 20" Ping reçu, 2048
19/10/2026 02h 45' 16" cPing.
19/10/2026 02h 45' 15" Ping reçu, 2047
19/10/2026 02h 45' 11" Ping reçu, 2046
19/10/2026 02h 45' 06" Ping reçu,         2045
19/10/2026 02h 45' 02" Ping reçu, 2044
19/10/2026 02h 44' 58" Ping reçu, 2043
19/10/2026 02h 44' 54" Ping reçu, 2042
19/10/2026 02h 44' 52" Enregistrement de la température (6,698 °C)
19/10/2026 02h 44' 50" Ping reçu, 2041
19/10/2026 02h 44' 48" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1043,221 hPa)
19/10/2026 02h 44' 47" Ping reçu,         2040
19/10/2026 02h 44' 42" Ping reçu, 2039
19/10/2026 02h 44' 38" Ping reçu, 2038
19/10/2026 02h 44' 34" Ping reçu, 2037
19/10/2026 02h 44' 34" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 02h 44' 29" Ping reçu, 2036
19/10/2026 02h 44' 21" Ping reçu, 2034
19/10/2026 02h 44' 21" cPing.
19/10/2026 02h 44' 17" Ping reçu, 2033
19/10/2026 02h 44' 12" Ping reçu, 2032
19/10/2026 02h 44' 08" Ping reçu, 2031
19/10/2026 02h 44' 04" Ping reçu,         2030
19/10/2026 02h 44' 00" Ping reçu, 2029
19/10/2026 02h 43' 56" Ping reçu, 2028
19/10/2026 02h 43' 47" Ping reçu, 2026
19/10/2026 02h 43' 44" Ping reçu,         2025
19/10/2026 02h 43' 40" Ping reçu, 2024
19/10/2026 02h 43' 36" Ping reçu, 2023
19/10/2026 02h 43' 32" Ping reçu, 2022
19/10/2026 02h 43' 27" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 02h 43' 24" cPing.
19/10/2026 02h 43' 23" Ping reçu,         2020
19/10/2026 02h 43' 19" Ping reçu, 2019
19/10/2026 02h 43' 15" Ping reçu, 2018
19/10/2026 02h 43' 12" Ping reçu, 2017
19/10/2026 02h 43' 08" Ping reçu, 2016
19/10/2026 02h 43' 05" ERR. Baro BMP280 HS.
19/10/2026 02h 43' 04" ERR. Ther. 2 HS.
19/10/2026 02h 43' 02" ERR. Ther. 1 HS.
19/10/2026 02h 43' 01" Ping reçu,         2015
19/10/2026 02h 42' 57" Ping reçu, 2014
19/10/2026 02h 42' 53" Ping reçu, 2013
19/10/2026 02h 42' 50" Ping reçu, 2012
19/10/2026 02h 42' 46" Ping reçu, 2011
19/10/2026 02h 42' 42" Ping reçu,         2010
19/10/2026 02h 42' 38" Ping reçu, 2009
19/10/2026 02h 42' 33" Ping reçu, 2008
19/10/2026 02h 42' 29" Ping reçu, 2007
19/10/2026 02h 42' 29" cPing.
19/10/2026 02h 42' 25" Ping reçu, 2006
19/10/2026 02h 42' 21" Ping reçu,         2005
19/10/2026 02h 42' 21" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 02h 42' 17" Ping reçu, 2004
19/10/2026 02h 42' 14" Ping reçu, 2003
19/10/2026 02h 42' 10" Ping reçu, 2002
19/10/2026 02h 42' 06" Ping reçu, 2001
19/10/2026 02h 42' 02" Enregistrement des paramètres du vent (341.6° @ 0 m/s)
19/10/2026 02h 42' 02" Ping reçu,         2000
19/10/2026 02h 41' 57" Ping reçu, 1999
19/10/2026 02h 41' 48" Ping reçu, 1997
19/10/2026 02h 41' 44" Ping reçu, 1996
19/10/2026 02h 41' 40" Ping reçu,         1995
19/10/2026 02h 41' 36" Ping reçu, 1994
19/10/2026 02h 41' 32" Ping reçu, 1993
19/10/2026 02h 41' 31" cPing.
19/10/2026 02h 41' 29" Ping reçu, 1992
19/10/2026 02h 41' 25" Ping reçu, 1991
19/10/2026 02h 41' 21" Ping reçu,         1990
19/10/2026 02h 41' 18" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2983.6 lux )
19/10/2026 02h 41' 17" Ping reçu, 1989
19/10/2026 02h 41' 12" Ping reçu, 1988
19/10/2026 02h 41' 08" Ping reçu, 1987
19/10/2026 02h 41' 04" Ping reçu, 1986
19/10/2026 02h 40' 59" Ping reçu,         1985
19/10/2026 02h 40' 50" Ping reçu, 1983
19/10/2026 02h 40' 46" Ping reçu, 1982
19/10/2026 02h 40' 42" Ping reçu, 1981
19/10/2026 02h 40' 41" Enregistrement de la température (6,747 °C)
19/10/2026 02h 40' 39" Ping reçu,         1980
19/10/2026 02h 40' 36" cPing.
19/10/2026 02h 40' 35" Ping reçu, 1979
19/10/2026 02h 40' 29" Ping reçu, 1978
19/10/2026 02h 40' 26" Ping reçu, 1977
19/10/2026 02h 40' 22" Ping reçu, 1
19/10/2026 02h 40' 22" Ping reçu, 1976
19/10/2026 02h 40' 18" Ping reçu,         1975
19/10/2026 02h 40' 14" Ping reçu, 1974
19/10/2026 02h 40' 10" On a tout sauvé !
19/10/2026 02h 40' 09" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 02h 40' 09" Ping reçu, 1973
19/10/2026 02h 40' 05" Ping reçu, 1972
19/10/2026 02h 39' 56" Ping reçu,         1970
19/10/2026 02h 39' 43" Ping reçu, 1967
19/10/2026 02h 39' 39" cPing.
19/10/2026 02h 39' 36" Ping reçu,         1965
19/10/2026 02h 39' 32" Ping reçu, 1964
19/10/2026 02h 39' 28" Ping reçu, 1963
19/10/2026 02h 39' 24" Ping reçu, 1962
19/10/2026 02h 39' 20" Ping reçu, 1961
19/10/2026 02h 39' 16" Enregistrement de l'humidité (99,90 %)
19/10/2026 02h 39' 15" Ping reçu,         1960
19/10/2026 02h 39' 11" ERR. Ther. 1 HS.
19/10/2026 02h 39' 11" ERR. Ther. 2 HS.
19/10/2026 02h 39' 11" ERR. Baro BMP280 HS.
19/10/2026 02h 39' 10" Ping reçu, 1959
19/10/2026 02h 39' 06" Ping reçu, 1958
19/10/2026 02h 39' 05" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 02h 39' 02" Ping reçu, 1957
19/10/2026 02h 38' 57" Ping reçu, 1956
19/10/2026 02h 38' 53" Ping reçu,         1955
19/10/2026 02h 38' 49" Ping reçu, 1954
19/10/2026 02h 38' 45" Ping reçu, 1953
19/10/2026 02h 38' 44" cPing.
19/10/2026 02h 38' 42" Ping reçu, 1952
19/10/2026 02h 38' 36" Ping reçu, 1951
19/10/2026 02h 38' 33" Ping reçu,         1950
19/10/2026 02h 38' 29" Ping reçu, 1949
19/10/2026 02h 38' 26" Ping reçu, 1948
19/10/2026 02h 38' 17" Ping reçu, 1946
19/10/2026 02h 38' 12" Ping reçu,         1945
19/10/2026 02h 38' 08" Ping reçu, 1944
19/10/2026 02h 38' 04" Ping reçu, 1943
19/10/2026 02h 38' 00" Ping reçu, 1942
19/10/2026 02h 37' 59" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
19/10/2026 02h 37' 56" Ping reçu, 1941
19/10/2026 02h 37' 49" Ping reçu, 1939
19/10/2026 02h 37' 49" cPing.
      |         Voir Tout