Date Heure Message   (150)           Tout (24801)
18/10/2026 23h 59' 59" On a tout sauvé !
18/10/2026 23h 59' 56" Ping reçu,         3030
18/10/2026 23h 59' 54" cPing.
18/10/2026 23h 59' 50" Ping reçu, 3029
18/10/2026 23h 59' 47" Ping reçu, 3028
18/10/2026 23h 59' 43" Ping reçu, 3027
18/10/2026 23h 59' 39" Ping reçu, 3026
18/10/2026 23h 59' 35" Ping reçu,         3025
18/10/2026 23h 59' 30" Ping reçu, 3024
18/10/2026 23h 59' 27" ERR. Ther. 2 HS.
18/10/2026 23h 59' 27" ERR. Baro BMP280 HS.
18/10/2026 23h 59' 26" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
18/10/2026 23h 59' 26" ERR. Ther. 1 HS.
18/10/2026 23h 59' 26" Ping reçu, 3023
18/10/2026 23h 59' 17" Ping reçu, 3021
18/10/2026 23h 59' 12" Ping reçu,         3020
18/10/2026 23h 59' 08" Ping reçu, 3019
18/10/2026 23h 59' 04" Ping reçu, 3018
18/10/2026 23h 59' 00" Ping reçu, 3017
18/10/2026 23h 58' 59" cPing.
18/10/2026 23h 58' 57" Ping reçu, 3016
18/10/2026 23h 58' 53" Ping reçu,         3015
18/10/2026 23h 58' 49" Ping reçu, 3014
18/10/2026 23h 58' 45" Ping reçu, 3013
18/10/2026 23h 58' 41" Ping reçu, 3012
18/10/2026 23h 58' 36" Ping reçu, 3011
18/10/2026 23h 58' 32" Ping reçu,         3010
18/10/2026 23h 58' 28" Ping reçu, 3009
18/10/2026 23h 58' 24" Ping reçu, 3008
18/10/2026 23h 58' 22" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
18/10/2026 23h 58' 21" Ping reçu, 3007
18/10/2026 23h 58' 15" Ping reçu, 3006
18/10/2026 23h 58' 12" Ping reçu,         3005
18/10/2026 23h 58' 08" Ping reçu, 3004
18/10/2026 23h 58' 05" Enregistrement de la température (7,355 °C)
18/10/2026 23h 58' 04" Ping reçu, 3003
18/10/2026 23h 58' 03" cPing.
18/10/2026 23h 58' 00" Ping reçu, 3002
18/10/2026 23h 57' 57" Enregistrement de la Pression atmosphérique (1043,153 hPa)
18/10/2026 23h 57' 56" Ping reçu, 3001
18/10/2026 23h 57' 42" Ping reçu, 2998
18/10/2026 23h 57' 38" Ping reçu, 2997
18/10/2026 23h 57' 34" Ping reçu, 2996
18/10/2026 23h 57' 30" Ping reçu,         2995
18/10/2026 23h 57' 27" Ping reçu, 2994
18/10/2026 23h 57' 23" Ping reçu, 2993
18/10/2026 23h 57' 20" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
18/10/2026 23h 57' 19" Ping reçu, 2992
18/10/2026 23h 57' 14" Ping reçu, 2991
18/10/2026 23h 57' 10" Ping reçu,         2990
18/10/2026 23h 57' 06" cPing.
18/10/2026 23h 57' 06" Ping reçu, 2989
18/10/2026 23h 56' 53" Ping reçu, 2986
18/10/2026 23h 56' 49" Ping reçu,         2985
18/10/2026 23h 56' 45" Ping reçu, 2984
18/10/2026 23h 56' 42" Ping reçu, 2983
18/10/2026 23h 56' 38" Ping reçu, 2982
18/10/2026 23h 56' 34" Ping reçu, 2981
18/10/2026 23h 56' 30" Ping reçu,         2980
18/10/2026 23h 56' 26" Ping reçu, 2979
18/10/2026 23h 56' 21" Ping reçu, 2978
18/10/2026 23h 56' 12" Ping reçu, 2976
18/10/2026 23h 56' 11" cPing.
18/10/2026 23h 56' 08" Ping reçu,         2975
18/10/2026 23h 56' 04" Ping reçu, 2974
18/10/2026 23h 56' 00" Ping reçu, 2973
18/10/2026 23h 55' 58" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
18/10/2026 23h 55' 53" Ping reçu, 2971
18/10/2026 23h 55' 49" Ping reçu,         2970
18/10/2026 23h 55' 45" Ping reçu, 2969
18/10/2026 23h 55' 41" Ping reçu, 2968
18/10/2026 23h 55' 38" ERR. Baro BMP280 HS.
18/10/2026 23h 55' 37" ERR. Ther. 1 HS.
18/10/2026 23h 55' 37" ERR. Ther. 2 HS.
18/10/2026 23h 55' 36" Ping reçu, 2967
18/10/2026 23h 55' 32" Ping reçu, 2966
18/10/2026 23h 55' 27" Ping reçu,         2965
18/10/2026 23h 55' 23" Ping reçu, 2964
18/10/2026 23h 55' 18" Ping reçu, 2963
18/10/2026 23h 55' 14" Ping reçu, 2962
18/10/2026 23h 55' 14" cPing.
18/10/2026 23h 55' 10" Ping reçu, 2961
18/10/2026 23h 55' 08" Ping reçu,         2960
18/10/2026 23h 55' 06" Enregistrement des paramètres du vent (341.6° @ 0 m/s)
18/10/2026 23h 55' 02" Ping reçu, 2959
18/10/2026 23h 54' 59" Ping reçu, 2958
18/10/2026 23h 54' 55" Ping reçu, 2957
18/10/2026 23h 54' 51" Ping reçu, 2956
18/10/2026 23h 54' 47" Ping reçu,         2955
18/10/2026 23h 54' 42" Ping reçu, 2954
18/10/2026 23h 54' 38" Ping reçu, 2953
18/10/2026 23h 54' 36" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
18/10/2026 23h 54' 33" Ping reçu, 2952
18/10/2026 23h 54' 29" Ping reçu, 2951
18/10/2026 23h 54' 25" Ping reçu,         2950
18/10/2026 23h 54' 21" Ping reçu, 2949
18/10/2026 23h 54' 19" cPing.
18/10/2026 23h 54' 18" Ping reçu, 2948
18/10/2026 23h 54' 14" Ping reçu, 2947
18/10/2026 23h 54' 10" Ping reçu, 2946
18/10/2026 23h 54' 06" Ping reçu,         2945
18/10/2026 23h 54' 02" Ping reçu, 2944
18/10/2026 23h 53' 57" Ping reçu, 2943
18/10/2026 23h 53' 53" Ping reçu, 2942
18/10/2026 23h 53' 49" Enregistrement Température du pluviometre : (12,6 °C)
18/10/2026 23h 53' 45" Ping reçu, 2941
18/10/2026 23h 53' 44" Enregistrement de la température (7,374 °C)
18/10/2026 23h 53' 42" Ping reçu,         2940
18/10/2026 23h 53' 36" Ping reçu, 2939
18/10/2026 23h 53' 32" Ping reçu, 2938
18/10/2026 23h 53' 29" Ping reçu, 2937
18/10/2026 23h 53' 25" Ping reçu, 2936
18/10/2026 23h 53' 22" cPing.
18/10/2026 23h 53' 21" Ping reçu,         2935
18/10/2026 23h 53' 17" Ping reçu, 2934
18/10/2026 23h 53' 13" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
18/10/2026 23h 53' 12" Ping reçu, 2933
18/10/2026 23h 53' 08" Ping reçu, 2932
18/10/2026 23h 53' 03" Ping reçu, 2931
18/10/2026 23h 52' 59" Ping reçu,         2930
18/10/2026 23h 52' 55" Ping reçu, 2929
18/10/2026 23h 52' 47" Ping reçu, 2927
18/10/2026 23h 52' 44" Ping reçu, 2926
18/10/2026 23h 52' 35" Ping reçu, 2924
18/10/2026 23h 52' 31" Ping reçu, 2923
18/10/2026 23h 52' 27" Ping reçu, 2922
18/10/2026 23h 52' 26" cPing.
18/10/2026 23h 52' 23" Ping reçu, 2921
18/10/2026 23h 52' 18" Ping reçu,         2920
18/10/2026 23h 52' 14" Ping reçu, 2919
18/10/2026 23h 52' 10" Ping reçu, 2918
18/10/2026 23h 52' 06" Ping reçu, 2917
18/10/2026 23h 52' 05" Enregistrement de l'éclairement (0 lux & 2985.8 lux )
18/10/2026 23h 52' 01" Ping reçu, 2916
18/10/2026 23h 51' 57" Ping reçu,         2915
18/10/2026 23h 51' 53" Ping reçu, 2914
18/10/2026 23h 51' 50" Ping reçu, 2913
18/10/2026 23h 51' 46" Ping reçu, 2912
18/10/2026 23h 51' 42" ERR. Ther. 1 HS.
18/10/2026 23h 51' 42" ERR. Ther. 2 HS.
18/10/2026 23h 51' 42" ERR. Baro BMP280 HS.
18/10/2026 23h 51' 41" Ping reçu, 2911
18/10/2026 23h 51' 37" Ping reçu,         2910
18/10/2026 23h 51' 33" Ping reçu, 2909
18/10/2026 23h 51' 29" cPing.
18/10/2026 23h 51' 29" Ping reçu, 2908
18/10/2026 23h 51' 24" Ping reçu, 2907
18/10/2026 23h 51' 20" Ping reçu, 2906
18/10/2026 23h 51' 16" Ping reçu,         2905
18/10/2026 23h 51' 12" Ping reçu, 2904
      |         Voir Tout