Date Heure Message   (57)
18/10/2026 24h 00' 00" Jour purgé, 24801 lignes pour le 18/10/2026
18/10/2026 23h 33' 57" Rw SD-card.
18/10/2026 22h 52' 56" Rw SD-card.
18/10/2026 22h 27' 22" I2C : 22h 27m 20s. Désynchro. de 0 sec..
18/10/2026 22h 12' 09" Rw SD-card.
18/10/2026 21h 31' 13" Rw SD-card.
18/10/2026 20h 50' 20" Rw SD-card.
18/10/2026 20h 29' 59" 139New turn with Version 3.14.
18/10/2026 20h 29' 58" End Cycle en 4.1616 s par tour (moy).
18/10/2026 20h 21' 50" Rw SD-card.
18/10/2026 19h 40' 59" Rw SD-card.
18/10/2026 18h 34' 24" I2C : 18h 34m 23s. Désynchro. de 0 sec..
18/10/2026 18h 19' 09" Rw SD-card.
18/10/2026 17h 38' 18" Rw SD-card.
18/10/2026 16h 57' 17" Rw SD-card.
18/10/2026 16h 36' 56" 138New turn with Version 3.14.
18/10/2026 16h 36' 55" End Cycle en 4.1619 s par tour (moy).
18/10/2026 16h 28' 44" Rw SD-card.
18/10/2026 15h 47' 53" Rw SD-card.
18/10/2026 15h 07' 00" Rw SD-card.
18/10/2026 14h 41' 22" I2C : 14h 41m 20s. Désynchro. de 1 sec..
18/10/2026 12h 43' 51" 137New turn with Version 3.14.
18/10/2026 12h 43' 50" End Cycle en 4.1619 s par tour (moy).
18/10/2026 12h 35' 43" Rw SD-card.
18/10/2026 11h 54' 46" Rw SD-card.
18/10/2026 11h 13' 54" Rw SD-card.
18/10/2026 10h 48' 15" I2C : 10h 48m 12s. Désynchro. de 1 sec..
18/10/2026 10h 32' 58" Rw SD-card.
18/10/2026 09h 52' 04" Rw SD-card.
18/10/2026 09h 11' 08" Rw SD-card.
18/10/2026 08h 50' 46" 136New turn with Version 3.14.
18/10/2026 08h 50' 45" End Cycle en 4.1640 s par tour (moy).
18/10/2026 08h 42' 36" Rw SD-card.
18/10/2026 07h 20' 45" Rw SD-card.
18/10/2026 06h 55' 06" I2C : 6h 55m 5s. Désynchro. de 0 sec..
18/10/2026 06h 39' 51" Rw SD-card.
18/10/2026 05h 58' 54" Rw SD-card.
18/10/2026 05h 17' 54" Rw SD-card.
18/10/2026 04h 57' 36" 135New turn with Version 3.14.
18/10/2026 04h 49' 27" Rw SD-card.
18/10/2026 04h 08' 50" Rw SD-card.
18/10/2026 03h 27' 38" Rw SD-card.
18/10/2026 03h 02' 00" I2C : 3h 1m 59s. Désynchro. de 0 sec..
18/10/2026 02h 06' 03" Rw SD-card.
18/10/2026 01h 30' 02" BDD sauvée :
/Systeme/StationMeteoBDD/20261018-1,50.sql
18/10/2026 01h 25' 00" Rw SD-card.
18/10/2026 01h 04' 40" 134New turn with Version 3.14.
18/10/2026 01h 04' 39" End Cycle en 4.1670 s par tour (moy).
18/10/2026 01h 00' 19" Fin du tir laser.
18/10/2026 01h 00' 00" Debut du tir laser.
18/10/2026 00h 56' 14" Rw SD-card.
18/10/2026 00h 15' 24" Rw SD-card.
18/10/2026 00h 10' 59" End Kal lux. Rapport=2.580650
18/10/2026 00h 03' 15" Start Kal lux.
18/10/2026 00h 00' 03" SD Card. STATION/20261018.TXT
18/10/2026 00h 00' 03" SD Card. URL/20261018.TXT
18/10/2026 00h 00' 00" Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker.