Date Heure Message   (57)
17/10/2026 24h 00' 00" Jour purgé, 24790 lignes pour le 17/10/2026
17/10/2026 23h 34' 23" Rw SD-card.
17/10/2026 23h 08' 51" I2C : 23h 8m 43s. Désynchro. de 0 sec..
17/10/2026 22h 53' 30" Rw SD-card.
17/10/2026 22h 12' 33" Rw SD-card.
17/10/2026 21h 31' 39" Rw SD-card.
17/10/2026 21h 11' 19" 133New turn with Version 3.14.
17/10/2026 21h 03' 06" Rw SD-card.
17/10/2026 20h 22' 18" Rw SD-card.
17/10/2026 19h 41' 22" Rw SD-card.
17/10/2026 19h 00' 33" Rw SD-card.
17/10/2026 18h 19' 42" Rw SD-card.
17/10/2026 17h 18' 32" 132New turn with Version 3.14.
17/10/2026 17h 18' 31" End Cycle en 4.1563 s par tour (moy).
17/10/2026 17h 10' 22" Rw SD-card.
17/10/2026 16h 29' 31" Rw SD-card.
17/10/2026 15h 23' 03" I2C : 15h 23m 2s. Désynchro. de 0 sec..
17/10/2026 15h 07' 49" Rw SD-card.
17/10/2026 14h 27' 01" Rw SD-card.
17/10/2026 13h 46' 05" Rw SD-card.
17/10/2026 13h 25' 49" 131New turn with Version 3.14.
17/10/2026 13h 25' 46" End Cycle en 4.1577 s par tour (moy).
17/10/2026 13h 17' 38" Rw SD-card.
17/10/2026 12h 36' 54" Rw SD-card.
17/10/2026 11h 55' 58" Rw SD-card.
17/10/2026 11h 15' 03" Rw SD-card.
17/10/2026 10h 34' 10" Rw SD-card.
17/10/2026 09h 53' 20" Rw SD-card.
17/10/2026 09h 32' 57" 130New turn with Version 3.14.
17/10/2026 09h 32' 55" End Cycle en 4.1607 s par tour (moy).
17/10/2026 08h 43' 46" Rw SD-card.
17/10/2026 08h 02' 53" Rw SD-card.
17/10/2026 07h 22' 00" Rw SD-card.
17/10/2026 06h 41' 08" Rw SD-card.
17/10/2026 06h 00' 14" Rw SD-card.
17/10/2026 05h 39' 53" End Cycle en 4.1598 s par tour (moy).
17/10/2026 05h 31' 46" Rw SD-card.
17/10/2026 04h 50' 54" Rw SD-card.
17/10/2026 04h 09' 56" Rw SD-card.
17/10/2026 03h 44' 17" I2C : 3h 44m 16s. Désynchro. de 0 sec..
17/10/2026 03h 29' 03" Rw SD-card.
17/10/2026 02h 07' 15" Rw SD-card.
17/10/2026 01h 46' 58" 128New turn with Version 3.14.
17/10/2026 01h 46' 57" End Cycle en 4.1589 s par tour (moy).
17/10/2026 01h 38' 49" Rw SD-card.
17/10/2026 01h 30' 02" BDD sauvée :
/Systeme/StationMeteoBDD/20261017-1,50.sql
17/10/2026 01h 00' 17" Fin du tir laser.
17/10/2026 01h 00' 00" Debut du tir laser.
17/10/2026 00h 57' 47" Rw SD-card.
17/10/2026 00h 16' 58" Rw SD-card.
17/10/2026 00h 10' 18" End Kal lux. Rapport=2.580650
17/10/2026 00h 02' 30" Start Kal lux.
17/10/2026 00h 00' 07" SD Card. STATION/20261017.TXT
17/10/2026 00h 00' 07" SD Card. URL/20261017.TXT
17/10/2026 00h 00' 02" SD Card. URL/20261017.TXT
17/10/2026 00h 00' 02" SD Card. STATION/20261017.TXT
17/10/2026 00h 00' 00" Il est minuit. Je vois le serveur disponible. Il faut stocker.